Título IV – DIF
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA TRANSPARENTAR Y ARMONIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO TRIMESTRAL AÑO 2025
| 1 | Estado de Situación Financiera (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 2 | Estado de Actividades (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 3 | Estado de Variación en la Hacienda Publica (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 5 | Notas a los Estados Financieros (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 6 | Estado Analítico del Activo (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 7 | Estado de Flujos de Efectivo (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 8 | Pasivos Contingentes (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Información Presupuestaria
| 9 | Estado Analítico de Ingresos (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (artículos 48 y 51 LGCG)
| 10 | Administrativa (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 11 | Económica (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 12 | Por Objeto del Gasto (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 13 | Funcional (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 14 | Programática (artículos 48 y 51 LGCG) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC)
| 15 | Endeudamiento Neto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 16 | Intereses de la Deuda | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 17 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 18 | Indicadores de Resultados | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| 19 | Programas y Proyectos | Anual |

